| 省份 | 婚假 | 晚婚假 | 產(chǎn)假 | 陪產(chǎn)假(護(hù)理假) |
| 吉林 | 15天 | 原12天取消 | 158天(可延長(zhǎng)至1年) | 15天 |
| 重慶 | 15天 | 原10天取消 | 128天(可休至子女一周歲) | 15天 |
| 北京 | 10天 | 原7天取消 | 128天(可增加1至3個(gè)月) | 15天 |
| 福建 | 15天 | 原15天取消 | 158天至180天 | 15天 |
| 海南 | 13天 | 原10天取消 | 188天 | 15天 |
| 甘肅 | 30天 | 原30天取消 | 158天 | 20天(異地生活25天) |
| 山西 | 30天 | 原30天取消 | 158天 | 15天 |
| 云南 | 18天 | 原15天取消 | 158天 | 30天 |
| 內(nèi)蒙古 | 18天 | 原15天取消 | 158天 | 25天 |
| 河北 | 18天 | 原15天取消 | 158天 | 15天 |
| 青海 | 15天 | 原15天取消 | 158天 | 15天 |
| 貴州 | 13天 | 原10天取消 | 158天 | 15天 |
| 遼寧 | 10天 | 原7天取消 | 158天 | 15天 |
| 山東 | 3天 | 原14天取消 | 158天 | 7天 |
| 安徽 | 3天 | 原20天取消 | 158天 | 10天(異地生活20天) |
| 寧夏 | 3天 | 原15天取消 | 158天 | 25天 |
| 四川 | 3天 | 原20天取消 | 158天 | 20天 |
| 江西 | 3天 | 原15天取消 | 158天 | 15天 |
| 湖南 | 3天 | 原12天取消 | 158天 | 20天 |
| 廣西 | 3天 | 原12天取消 | 148天 | 25天 |
| 江蘇 | 13天 | 原10天取消 | 128天 | 15天 |
| 上海 | 10天 | 原7天取消 | 128天 | 10天 |
| 廣東 | 3天 | 原10天取消 | 128天 | 15天 |
| 湖北 | 3天 | 原15天取消 | 128天 | 15天 |
| 天津 | 3天 | 原7天取消 | 128天 | 7天 |
| 浙江 | 3天 | 原12天取消 | 128天 | 15天 |
人民網(wǎng)北京4月6日電 自2015年12月27日全國(guó)人大常委會(huì)審議通過修訂后的《人口與計(jì)劃生育法》以來(lái),各地相繼開始修訂地方計(jì)生條例。據(jù)查,目前至少已有26省份(名單如上表)的新計(jì)生條例正式出臺(tái)。這26個(gè)地方在新規(guī)定中均取消了晚婚假,同時(shí)對(duì)產(chǎn)假和男性陪產(chǎn)、護(hù)理假做出一定調(diào)整。調(diào)整后,山西、甘肅婚假達(dá)30天,吉林女性產(chǎn)假可延長(zhǎng)至一年,重慶女性產(chǎn)假在128天基礎(chǔ)上可延長(zhǎng)休至子女一周歲,云南的男方護(hù)理假有30天。
[責(zé)任編輯:郭碧娟]